Фитоверм М, КЭ (2 г/л аверсектина С)
Действующие вещества | |
---|---|
Подходит для сельхоз культур | |
Класс опасности для пчёл | 1 |
Характер действия | контактно-кишечный |
Способ проникновения | Контактно-кишечный пестицид |
Срок хранения | 2 года |
Регистрант | ООО "АгроЭко" |
Класс опасности для человека | 3 |
Государственная регистрация | до 13.05.2034 г. |
Упаковка | Канистра 1 л, канистра 5 л, Флакон пластиковый 100 мл |
ПОДХОДИТ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
— Подтверждено регистрационными испытаниями
— По заявлению производителя
Инсектоакарицид биологического происхождения с прилипателем. Предназначен для борьбы с вредителями в сельскохозяйственном производстве. Обладает повышенной инсектоакарицидной активностью.
ООО «Фармбиомедсервис»
ООО НБЦ «Фармбиомед»
ООО «АгроЭко»
Для сельскохозяйственного производства:
Норма применения пестицида, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения пестицида | Срок ожидания (кратность обработок) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5,0-15,0 | Томат защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,5%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) |
5,0-15,0 | Огурец защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,5%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3(3) |
1,6-2,4 | Цитрусовые культуры | Серебристый цитрусовый клещ | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,1%. Расход рабочей жидкости – 1600-2400 л/га | 3(2) |
Телефоны:
Электронная почта:
0