Фитолавин, ВРК (32 г/л фитобактериомицина)
Действующие вещества | |
---|---|
Подходит для сельхоз культур | Овощные, цветочные, плодово-ягодные, хвойные, зерновые и тд. |
Класс опасности для пчёл | 3 |
Характер действия | системный |
Государственная регистрация | до 13.09.2032 г. |
Препаративная форма | |
Наличие подтверждения на использование в органическом земледелии | по ГОСТ 33980-2016 |
Класс опасности для человека | 3 |
Упаковка | Канистра 1 л, Канистра, 10л, Канистра, 5л, флакон 0,1 л |
Регистрант | ООО "АгроЭко" |
ПОДХОДИТ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ
Корневая гниль
Бактериоз
Бактериальный рак томата
Clavibacter michiganensis subsp, Michiganensis
Угловатая пятнистость листьев
Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Бактериальное увядание
Erwinia tracheiphilla, Pseudomonas spp.
Гниль корневой шейки
Pectobacterium; Pythium spp., Fusarium spp.
Мягкая бактериальная гниль
Pectobacterium (Erwinia) carotovorum
ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
— Подтверждено регистрационными испытаниями
— По заявлению производителя
Бактерицид и фунгицид биологического происхождения
ООО НБЦ «Фармбиомед»
ООО «Фармбиомедсервис»
ООО «АгроЭко»
Нормы применения
Для сельскохозяйственного производства
|
||||
Норма расхода препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
1,5-2,0 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, базальный бактериоз, черный бактериоз | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | — (1) |
Опрыскивание в фазе кущения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | — (1) | |||
2,0-3,2 | Огурец защищенного грунта | Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание | Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 1500 л/га | — (1) |
6,0-8,0 | Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, бактериальное увядание
|
Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости 4000 л/га | — (2) | |
2,0 | Угловатая пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов. Расход рабочей жидкости 2000 л/га | — (1) | |
2,4-4,0 | Томат защищенного грунта | Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля | Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 1500 л/га | — (1) |
Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости 4000 л/га | — (2) | |||
3,0-5,0 | Томат открытого грунта | Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 300-600 л/га | — (2) |
Полив под корень или опрыскивание в фазе 2-4 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 1000 л/га | — (1) | |||
8,0 | Полив в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 4000 л/га | — (2) | ||
2,5-5,0 | Яблоня | Бактериальный ожог | Опрыскивание в период вегетации в фазы: обособление бутонов, цветение, формирование завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см. Расход рабочей жидкости 1000 л/га | — (5) |
Для личных подсобных хозяйств
|
||||
Норма применения препарата | Культура | Вредный объект | Способ, время, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
20 мл/10 л воды | Огурец защищенного грунта | Гниль корневой шейки, мягкая бактериальная гниль, трахеомикозное и бактериальное увядание | Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место, с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 30-50 мл/растение (рассада), 100-200 мл/растение (постоянное место). | — (2) |
Угловатая пятнистость листьев | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых симптомов. Расход рабочей жидкости 10 л/100 м2 | — (1-2) | ||
2,4-4,0 л/га | Томат защищенного грунта | Корневая гниль преимущественно бактериальной этиологии, мягкая бактериальная гниль, бактериальный рак, некроз сердцевины стебля | Полив рассады под корень 0,2%-й концентрацией рабочей жидкости в фазе 2-3 настоящих листьев, последующие – после высадки растений на постоянное место, с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости – 30-50 мл/растение (рассада), 100-200 мл/растение (постоянное место). | — (1) |
Полив растений под корень через 10-14 дней после высадки на постоянное место, последующие – с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости 4000 л/га | — (2) | |||
20 мл/10 л воды | Томат открытого грунта | Бактериальная вершинная гниль, черная бактериальная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 10 л/100 м2 | — (2) |
20 мл/10 л воды | Яблоня | Бактериальный ожог | Опрыскивание в период вегетации в фазы: обособление бутонов, цветение, формирование завязи, плодов диаметром до 2 см, плодов диаметром до 4-5 см. Расход рабочей жидкости 2-5 л/дерево | — (4) |
Телефоны:
Электронная почта:
Сайт:
0