Фитоверм, КЭ (2 г/л аверсектина С)
Действующие вещества | |
---|---|
Класс опасности для пчёл | 3 |
Характер действия | Инсектоакарицид |
Способ проникновения | Контактно-кишечный пестицид |
Срок хранения | 2 года |
Класс опасности для человека | 3 |
Препаративная форма | |
Государственная регистрация | до 23.06.2034 г. |
Регистрант | ООО "АгроЭко" |
Упаковка | Ампулы 1 мл, 2 мл, 4 мл,5 мл, Канистра 1 л, канистра 5 л, Канистра, 10л, Флаконы 10 мл, 20 мл, 50 мл, 100 мл, 400 мл, 500 мл |
ПОДХОДИТ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
— Подтверждено регистрационными испытаниями
— По заявлению производителя
Инсектоакарицид биологического происхождения. Предназначен для борьбы с вредителями в сельскохозяйственном производстве. Применяется путем опрыскивания по листу. Обработку растений можно проводить за три дня до сбора урожая. Применять препарат следует при температуре не ниже 18°С. При повышении температуры воздуха эффективность препарата возрастает.
для сельскохозяйственного производства:Норма применения препарата, л/га | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Кратность обработок | Срок ожидания |
0,8 | Картофель | Картофельная коровка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400 л/га | 3 | 1 |
20-30 | Огурец, защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 1%. Расход рабочей жидкости – 2000-3000 л/га | 2 | 3 |
20-30 | Томат защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 1%. Расход рабочей жидкости – 2000-3000 л/га | 3 | 3 |
8-24 | Перец защищенного грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,8%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 2 | 3 |
1,6-2 | Хмель | Обыкновенный паутинный клещ, хмелевая тля | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,2%. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 3 | 2 |
Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Кратность обработок | Срок ожидания |
10 мл/л воды (Л) | Огурец, защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | 2 | 3 |
Томат защищенного грунта | 3 | 3 | |||
2 мл/л воды (Л) | Цветочные культуры защищенного грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание по мере появления вредителей. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | 3 | 1 |
4 мл/л воды (Л) | Рoзанная зеленая тля | ||||
8 мл/л воды (Л) | Западный цветочный трипc | ||||
2 мл/л воды (Л) | Цветочные культуры открытого грунта | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание по мере появления вредителей. Расход рабочей жидкости – 10л/100м2 | 4 | 1 |
8 мл/л воды (Л) | Тли | ||||
10 мл/л воды (Л) | Трипсы | ||||
10 мл/л воды (Л) | Комнатные растения | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание по мере появления вредителей. Расход рабочей жидкости – 1,0л/10 растений | 4 | 1 |
8 мл/л воды (Л) | Тли | ||||
10 мл/л воды (Л) | Трипсы |
ООО «Фармбиомедсервис»
ООО НБЦ «Фармбиомед»
ООО «АгроЭко»
Телефоны:
Электронная почта:
0