Агроприем
Комплексная обработка
Культура
Соя
Результат:
Урожайность на контроле составила 4,52 ц/га, на опыте — 25,26 ц/га.
Респекта®25 (Баксис®Ж) — биологический фунгицид
Состав: | Живые клетки бактерии Pseudomonas aureofaciens и продукты метаболизма. Количество жизнеспособных клеток: не менее 2,0х10^9 КОЕ/мл к концу срока хранения. |
---|---|
Препаративная форма: | жидкость желто-коричневого цвета. |
Упаковка: | канистра 10 литров. |
Условия хранения: | температура длительного хранения от +4 до+10оС. Температура краткосрочного хранения (72 часа) от +4 до +20оС. Хранить в защищенном от света месте. |
Срок хранения: | 6 месяцев. |
Токсичность: | практически безвреден для человека, теплокровных животных, полезной энтомофауны и окружающей среды. Не фитотоксичен. |
Класс опасности: | 4 (малоопасное вещество). |
ПОДХОДИТ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ
ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
— Подтверждено регистрационными испытаниями
— По заявлению производителя
Предназначен для контроля грибной и бактериальной инфекции период вегетации, а также для снятия стресса, вызванного применением пестицидов или неблагоприятными условиями окружающей среды.
Преимущества:
- Высокая антагонистическая активность к широкому спектру возбудителей болезней растений;
- Обладает быстрым начальным действием;
- Не вызывает резистентности патогенов;
- Возможно применение в любую фазу развития культуры;
- Снимает стресс после применения пестицидов;
- Не теряет своей эффективности в широком диапазоне температур от 0°С до 39°С;
- Стимулирует рост и развитие растений, повышает урожайность;
- Возможно применение в баковых смесях с химическими средствами защиты.
Плодородная почва — основа нашего будущего!
Компания BIONA — это международное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве биологических препаратов для растениеводства и животноводства.
Наша миссия — возрождение плодородия почвы.
Мы считаем, что именно от нее зависит будущее сельского хозяйства, а значит, и продовольственная безопасность всего мира. Основанная в 2000 году, BIONA активно развивает биологическое производство, опираясь на инновации и научный подход.
Мы являемся ассоциированным членом Международной Ассоциации компаний производителей биопрепаратов для растениеводства, что подтверждает нашу приверженность высоким стандартам качества и экологичности.
В основе нашей работы лежит глубокое понимание процессов, происходящих в почве, и стремление к разработке эффективных и безопасных решений.
Мы гордимся тем, что разработали и внедрили собственную систему управления качеством, которая соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.
Мы ценим открытый диалог с агропроизводителями, стремясь отвечать их ожиданиям и современным тенденциям агро-рынка.
Наша продукция сертифицирована швейцарским Институтом экологического менеджмента и соответствует стандартам Европейского союза на производство органической продукции. Это гарантия качества, безопасности и экологической чистоты.
BIONA — это надежный партнер для всех, кто заботится о будущем сельского хозяйства.
Мы предлагаем эффективные решения для повышения плодородия почвы и создания устойчивой экосистемы, которая обеспечит урожайность на долгие годы.
Выбирая BIONA, вы выбираете плодородие, а значит, будущее!
Порядок приготовление рабочей жидкости баковых смесей с химическими препаратами:
Бак опрыскивателя наполняют водой на 1/3 объёма, после чего, при включенной мешалке, вносят необходимое для обработки количество химических препаратов. Далее бак доливают до 2/3 объёма и вносят биологические средства защиты растений
Регламент применения;
Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Кратность обработок | Способ, время обработки |
Пшеница, ячмень яровые и озимые, озимая рожь | Фузариозная снежная плесень, церкоспороз, гельминтоспориозные корневые гнили, фузариозные корневые гнили, мучнистая роса | 1-1,5 л/т | 10л/т | 1 | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, церкоспореллезные, ризоктониозные, питиозные, гельминтоспориозные, фузариозные корневые гнили, ринхоспориоз, снежная плесень, склеротиниоз, стеблевая ржавчина, обыкновенная корневая гниль | 1,5-2 л/га | 200-300л/га | 1 | Обработка растений в период вегетации совместно с гербицидной обработкой или по первым симптомам заболеваний. |
|
Зернобобовые (нут, горох, чечевица, люпин), соя | Прикорневые гнили, фузариоз, альтернариоз, аскохитоз, септориоз, фитофтороз, септориоз, антракноз, бактериальные пятнистости | 1,5 — 2 л/га | 200-300л/га | 2 | Обработку растений проводят профилактически в период вегетации (3 тройчатый и бутонизация). |
Подсолнечник | Мучнистая роса, пероноспороз, ботритис | 1,5 — 2 л/га | 200-300л/га | 1 | Обработку растений проводят профилактически в период вегетации, совмещая с применением гербицидов |
Кукуруза | Фузариозные корневые и стеблевые гнили | 1,5 — 2 л/га | 200-300л/га | 1 | |
Рапс озимый и яровой | Альтернариоз, склеротиниоз | 2 л/га | 300 л/га | 1 | |
Сахарная свекла | Церкоспороз, ризоктониоз, фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, черная гниль | 2л/га | 200-300л/га | 2 | Опрыскивание проводят через 2 недели после появления всходов, а затем при необходимости с интервалом 14-20 дней, совмещая с гербицидными обработками. |
Огурец закрытого грунта | Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, серая гниль, корневые гнили, антракноз, оливковая пятнистость, белая гниль | 10л/га | 1000 л/га | 6 | Обработка растений по вегетации с интервалом 7-10 дней. |
Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, черная ножка, фузариозное увядание, обыкновенная парша, макроспориоз | 4 л/т | 40л/т | 1 | Предпосевная обработка клубней за 1-2 суток до посева |
Фитофтороз, ризоктониоз, черная ножка, фузариозное увядание, обыкновенная парша, макроспориоз | 4 л/га | 200-300л/га | 5 | Опрыскивание в период вегетации 4 раза с интервалом 14 дней | |
Капуста | Сосудистый бактериоз, черная ножка, фузариозное увядание | 4 л/га | 200-300л/га | 2 | Опрыскивание в период вегетации 2 раза |
Лук | Белая гниль донца, пероноспороз | 4 л/га | 200-300л/га | 2 | Вегетативная обработка 2 раза с интервалом 10 дней |
Виноград | Оидиум, милдью, серая гниль, антракноз, церкоспороз | 3-5 л/га | 500-1000 л/га | 4 | Обработку проводят профилактически в период вегетации с интервалом 10-14 дней. |
Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз, антракноз, бактериальный ожог | 3-5 л/га | 500-1000 л/га | 2 |
Тамбовский район
СОЯ
Сибирский федеральный округ, Новосибирск
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ
Агроприем
Комплексная обработка
Культура
Пшеница яровая
Результат:
Урожайность повысилась на 9,4 ц/га, а экономическая выгода составила 7520 руб./га